agroskop
(i) - produkt importowany
waluta kurs średni zmiana zmiana procentowa
EUR 4.222 zł -2.080 gr -0.49%
USD 3.216 zł -0.700 gr -0.22%
CHF 3.497 zł -1.810 gr -0.51%
GBP 5.055 zł -0.370 gr -0.07%
CZK 0.168 zł -0.080 gr -0.47%
UAH 0.400 zł -0.220 gr -0.55%
zobacz więcej walut



www.anr.gov.pl www.industrial.pl www.szukam-nieruchomosci.com tabelaofert.pl

nazwa produktu średnia cena data
Fosforan amonu min. 2 300,00 zł/t 2011-12-19
Polifoska 6 1 930,00 zł/t 2011-12-19
Superfosfat III maks. 1 630,00 zł/t 2011-12-19
Mocznik 46% maks. 1 600,00 zł/t 2011-12-19
Polifoska 8 1 950,00 zł/t 2011-12-19
zobacz więcej nawozów
oferty pracy