GRUPA PTWP
agroskop
(i) - produkt importowany
nazwa produktu średnia cena data
Fosforan amonu min. 1 332,49 zł/t 2012-04-02
Polifoska 6 1 686,67 zł/t 2012-04-02
Saletrzak 27% N 1 068,46 zł/t 2012-04-02
Polifoska 5 1 554,61 zł/t 2012-04-02
Polifoska 4 1 502,13 zł/t 2012-04-02
zobacz więcej nawozów



www.anr.gov.pl www.industrial.pl www.nportal.pl
www.szukam-nieruchomosci.com tabelaofert.pl

waluta kurs średni zmiana zmiana procentowa
EUR 4.368 zł 5.220 gr 1.21%
USD 3.435 zł 7.740 gr 2.31%
CHF 3.637 zł 4.390 gr 1.22%
GBP 5.482 zł 8.450 gr 1.57%
CZK 0.170 zł 0.050 gr 0.29%
UAH 0.427 zł 0.790 gr 1.89%
zobacz więcej walut