Największym unijnym eksporterem wieprzowiny pozostają Niemcy, które w styczniu br. wyeksportowały o 10 proc. więcej wieprzowiny niż przed rokiem.
Wśród krajów UE , które dokonały największej liczby ubojów trzody chlewnej są:
●Szwecja: 2.566.000 świń w 2014 roku (w 2013: 2.550.700)
●Czechy 2.640.100 świń w 2014 roku (w 2013: 2.651.700)
●Węgry: 4.007.500 świń w 2014 roku (w 2013: 3.749.900)
●Portugalia: 5.371.800 świń w 2014 roku (w 2013: 5.178.400)
●Austria: 5.406.900 świń w 2014 roku (w 2013: 5.417.400)
●Wielka Brytania: 10.465.500 świń w 2014 roku (w 2013: 10.298.900)
●Włochy: 10.930.700 świń w 2014 roku (w 2013: 13.098.700)
●Belgia: 11.855.100 świń w 2014 roku (w 2013: 11.915.000)
●Holandia: 14.591.600 świń w 2014 roku (w 2013: 13.749.500)
●Dania: 18.780.900 świń w 2014 roku (w 2013: 19.107.800)
●Polska: 20.504.100 świń w 2014 roku (w 2013: 19.119.800)
●Francja: 23.654.600 świń w 2014 roku (w 2013: 23.747.300)
●Hiszpania: 43.232.400 świń w 2014 roku (w 2013: 41.439.200)
●Niemcy: 58.735.000 świń w 2014 roku ( w 2013: 58.625.000)
