Trans-Rol - ceny nawozów
| Nazwa produktu | Cena | Data |
|---|---|---|
| Saletra amonowa 34% N | 1 110,00 zł/t | 2012-04-02 |
| Mocznik 46% min. | 1 320,00 zł/t | 2012-04-02 |
| Mocznik 46% maks. | 1 320,00 zł/t | 2012-04-02 |
| Saletrzak 27% N | 1 110,00 zł/t | 2012-04-02 |
| Saletrosan 26% N 13 S | 1 270,00 zł/t | 2011-04-01 |
| Sól potasowa | 1 370,00 zł/t | 2012-04-02 |
| Superfosfat III min. | 920,00 zł/t | 2011-11-09 |
| Superfosfat III maks. | 920,00 zł/t | 2011-11-09 |
| Fosforan amonu min. | 2 250,00 zł/t | 2011-11-09 |
| Fosforan amonu maks. | 2 250,00 zł/t | 2011-11-09 |
| Polifoska 6 | 1 630,00 zł/t | 2012-04-02 |
| Polifoska 8 | 1 640,00 zł/t | 2012-04-02 |
komentarze
pawel: Podoba mi sie redakcja farmer.pl , widac ze czytaja komentarze...
ukasz: he he donald wracaj na wieś trzoda czeka
ukasz: najlepsze prosto od krowy mieszczuchy powinni raz na dwa dni...
ukasz: ciekawe gdzie te deszcze u mnie sucho
ukasz: as to co sie zarobi to groszowe sprawy w dodatku robota w...
pamiętliwy: Jakoś kiedyś polski przemysł nawozowy nie wspierał polskiego...
-
29-31 maja 2012:
V Euroforum Polskiego Mleczarstwa połączone z VII Krajową Oceną Koncentratów Mlecznych i Produktów Mleczarskich, 29-31 maja, Gostyń -
01-03 czerwca 2012:
Polskie Zboża – Zielone Agro Show 2012, 1-3 czerwca, Kąkolewo -
05-06 czerwca 2012:
Praktyczne aspekty zwalczania ważnych aktualnie chorób świń, 5-6 czerwca, Puławy












