Notowania rynku mieso / netbrokers 2008-03-28
Indyk | Cena min. [PLN] | Cena max. [PLN] |
|---|---|---|
| Filet z piersi | 13,10 | 14,00 |
| Korpusy | 0,95 | 0,95 |
| Kupry | 1,50 | 1,90 |
| Mięsa drobne | 4,50 | 10,00 |
| Mom z indyka | 1,10 | 1,30 |
| Podudzie | 3,80 | 5,00 |
| Serca | 3,00 | 3,40 |
| Skrzydła | 4,10 | 7,50 |
| Skórki | 0,60 | 1,10 |
| Szyja | 2,15 | 2,15 |
| Udziec | 8,10 | 9,80 |
| Wątróbka | 2,60 | 3,40 |
| Zoładki | 3,60 | 3,60 |
Kurczak | Cena min. [PLN] | Cena max. [PLN] |
|---|---|---|
| Cwiartka | 0,40 | 4,80 |
| Filet z piersi | 11,50 | 14,00 |
| Korpusy | 0,95 | 1,00 |
| Kupry | 1,30 | 1,30 |
| Mom z kurczaka | 1,10 | 1,50 |
| Podudzie | 4,80 | 5,00 |
| Serca | 4,00 | 4,00 |
| Skrzydła | 3,00 | 3,65 |
| Skórki | 1,50 | 1,60 |
| Tuszka | 4,85 | 5,00 |
| Wątróbka | 1,80 | 2,50 |
| Zołądki | 2,80 | 2,80 |
Wieprzowina | Cena min. [PLN] | Cena max. [PLN] |
|---|---|---|
| Boczek b/k | 3,50 | 9,50 |
| Boczek z/k | 3,50 | 7,90 |
| Głowy | 0,50 | 1,30 |
| Karczek b/k | 10,00 | 11,90 |
| Karczek z/k | 7,20 | 8,10 |
| Lopatka b/k | 6,50 | 9,00 |
| Lopatka z/k | 4,95 | 5,90 |
| Mięsa drobne klasa I | 9,20 | 11,40 |
| Mięsa drobne klasa II 50/50 | 2,50 | 4,00 |
| Mięsa drobne klasa II 60/40 | 3,50 | 5,50 |
| Mięsa drobne klasa II 80/20 | 3,80 | 7,20 |
| Mięsa drobne klasa III | 6,20 | 7,50 |
| Mięsa drobne klasa IV | 1,90 | 3,10 |
| Nogi | 0,99 | 1,40 |
| Pachwina | 2,60 | 4,40 |
| Podgardle | 2,10 | 3,40 |
| Przody wieprzowe | 4,50 | 6,00 |
| Półtusze E/U | 4,50 | 6,20 |
| Półtusze R | 4,10 | 5,10 |
| Schab b/k | 11,50 | 17,00 |
| Schab z/k | 1,08 | 12,00 |
| Serca wieprzowe | 1,80 | 3,00 |
| Skórki wieprzowe | 0,46 | 0,90 |
| Szynka b/k | 7,90 | 11,50 |
| Szynka z/k | 6,00 | 7,40 |
| Słonina | 2,20 | 3,00 |
| Tłuszcz miekki | 1,60 | 2,30 |
| Tłuszcz twardy | 1,50 | 2,50 |
| Wątroba wieprzowa | 1,45 | 2,30 |
Wolowina | Cena min. [PLN] | Cena max. [PLN] |
|---|---|---|
| Cwierci kompensowane B | 8,30 | 10,50 |
| Cwierci kompensowane D | 7,30 | 8,40 |
| Cwierci kompensowane J | 8,00 | 8,20 |
| Flaki | 7,10 | 9,00 |
| Mięsa drobne klasa I | 10,29 | 12,50 |
| Mięsa drobne klasa II | 6,50 | 9,50 |
| Mięsa drobne klasa III | 4,30 | 4,50 |
| Mięsa drobne klasa IV | 0,80 | 2,80 |
| Ozory | 13,00 | 14,50 |
| Płuca wołowe | 1,00 | 1,00 |
| Serca wolowe | 3,00 | 3,40 |
| Udziec | 14,50 | 15,90 |
| Wątroba | 2,00 | 3,25 |
tluszcze | Cena min. [PLN] | Cena max. [PLN] |
|---|---|---|
| Lój | 2,00 | 2,70 |
| Smalec | 2,50 | 2,60 |
zboza | Cena min. [PLN] | Cena max. [PLN] |
|---|---|---|
| Pszenica konsumpcyjna | 970,00 | 970,00 |
