GRUPA PTWP
Giełda - Agrohurt SA (Rzeszów)
Notowania data MIN zmiana MAX zmiana
owoce
arbuzy (i) [kg] 2012-05-19 4.00 0,00 4.00 0,00
banany (i) [kg] 2012-05-19 4.00 0,00 5.00 0,00
cytryny (i) [kg] 2012-05-19 4.00 0,00 5.00 0,00
grapefruity czerwone (i) [kg] 2012-05-19 4.00 0,00 4.00 0,00
gruszki [kg] 2012-05-19 2.75 0,00 3.50 0,00
jabłka [kg] 2012-05-19 1.80 0,00 2.50 0,00
mandarynki (i) [kg] 2012-05-19 4.50 0,00 5.00 0,00
pomarańcze (i) [kg] 2012-05-19 2.00 0,00 4.00 0,00
winogrona białe (i) [opakowanie] 2012-05-19 10.00 0,00 11.00 0,00
warzywa
burak ćwikłowy [kg] 2012-05-19 0.60 0,00 0.70 0,00
cebula biała [kg] 2012-05-19 0.35 0,00 0.60 0,00
cebula czerwona [kg] 2012-05-19 1.60 0,00 2.00 0,00
czosnek (i) [szt.] 2012-05-19 12.00 0,00 13.00 0,00
kalafiory (i) [szt.] 2012-05-19 5.50 0,00 6.00 0,00
kapusta biała [szt] 2012-05-12 2.50 -1,00 3.50 0,00
kapusta biała młoda [szt] 2012-05-19 2.50 -0,50 3.50 0,50
kapusta kiszona [kg] 2012-05-19 1.70 0,00 2.00 0,00
kapusta pekińska [kg] 2012-05-19 2.50 0,00 3.00 0,00
kapusta włoska [szt] 2012-05-19 3.50 0,00 4.50 0,00
marchew cięta [kg] 2012-05-19 1.00 0,00 1.60 0,00
ogórki gruntowe [kg] 2012-05-19 6.50 0,00 6.50 0,00
ogórki kiszone [kg] 2012-05-19 3.80 0,00 4.20 0,00
ogórki szklarniowe [kg] 2012-05-19 4.00 0,00 4.20 0,00
papryka czerwona (i) [kg] 2012-05-19 7.50 0,00 11.00 0,00
pieczarki [kg] 2012-05-19 5.50 0,00 6.50 0,00
pietruszka [kg] 2012-05-19 2.60 0,00 2.80 0,00
pomidory spod osłon [kg] 2012-05-19 6.50 0,00 8.00 0,00
rzodkiewka [pęczek] 2012-05-19 1.00 0,00 1.50 0,00
sałata [szt] 2012-05-12 3.50 1,50 3.50 1,30
sałata (i) [szt.] 2012-05-19 3.50 1,00 3.50 1,00
sałata lodowa [szt.] 2012-05-19 3.50 0,00 3.50 0,00
sałata ozdobna [szt.] 2012-05-19 3.50 0,00 3.50 0,00
sałata zielona [szt.] 2012-05-19 1.25 0,00 1.50 0,00
seler [pęczek] 2012-05-19 1.50 0,00 2.80 0,00
szczypiorek [pęczek] 2012-05-19 0.70 0,00 0.80 0,00
ziemniaki [kg] 2012-05-19 0.30 0,00 0.50 0,00
ceny w [zł]
Źródło: Agrohurt SA (Rzeszów)