GRUPA PTWP
Giełda - Pilski Rynek Hurtowy (Piła)
Notowania data MIN zmiana MAX zmiana
kawa, herbata
herbata granulowana [100g] 2012-05-19 1.01 0,00 1.01 0,00
herbata Lipton saszetki [100szt.] 2012-05-19 19.39 0,00 19.39 0,00
kawa mielona Jacobs [250g] 2012-05-19 10.42 0,00 10.42 0,00
kawa mielona Prima [250g] 2012-05-19 6.12 0,00 6.12 0,00
Kawa rozpuszczalna "Tchibo" [200g] 2012-05-19 16.51 0,00 16.51 0,00
kawa zbożowa [200g] 2012-05-19 1.95 0,00 1.95 0,00
mięso, ryby
boczek surowy [kg] 2012-05-19 12.06 0,00 12.06 0,00
filet z mintaja [kg] 2012-05-19 7.56 0,00 7.56 0,00
filet z pangi [kg] 2012-05-19 10.10 0,00 10.10 0,00
filet z piersi kurczaka [kg] 2012-05-19 13.32 0,00 13.32 0,00
karczek b/k [kg] 2012-05-19 11.00 0,00 11.00 0,00
kiełbasa krakowska [kg] 2012-05-19 12.24 0,00 12.24 0,00
kiełbasa śląska [kg] 2012-05-19 10.88 0,00 10.88 0,00
kurczak cały [kg] 2012-05-19 6.43 0,00 6.43 0,00
makrela wędzona [kg] 2012-05-19 14.15 0,00 14.15 0,00
schab z/k [kg] 2012-05-19 11.65 0,00 11.65 0,00
skrzydełka z kurczka [kg] 2012-05-19 5.94 0,00 5.94 0,00
szynka surowa [kg] 2012-05-19 12.60 0,00 12.60 0,00
śledź Matias [kg] 2012-05-19 13.20 0,00 13.20 0,00
nabiał
jaja duże [szt.] 2012-05-19 0.59 0,00 0.59 0,00
jogurt naturalny [180g] 2012-05-19 1.08 0,00 1.08 0,00
jogurt owocowy Czarnków [150g] 2012-05-19 1.20 0,00 1.20 0,00
margaryna [500g] 2012-05-19 2.62 0,00 2.62 0,00
masło - kostka [200g] 2012-05-19 2.99 0,00 2.99 0,00
mleko UHT 0,5% - karton [1l] 2012-05-19 2.51 0,00 2.51 0,00
mleko UHT 2% - karton [1l] 2012-05-19 2.08 0,00 2.08 0,00
mleko UHT 3,2% - karton [1l] 2012-05-19 2.20 0,00 2.20 0,00
mleko w folii 2% [1l] 2012-05-19 1.66 0,00 1.66 0,00
ser Królewski [kg] 2012-05-19 20.35 0,00 20.35 0,00
ser Morski [kg] 2012-05-19 14.33 0,00 14.33 0,00
ser topiony [100g] 2012-05-19 1.05 0,00 1.05 0,00
ser żółty Gouda [kg] 2012-05-19 16.45 0,00 16.45 0,00
śmietana kremówka 30-36% [0.2l] 2012-05-19 3.64 0,00 3.64 0,00
śmietana słodka [250g] 2012-05-19 1.34 0,00 1.34 0,00
twaróg Grani [150g] 2012-05-19 1.68 0,00 1.68 0,00
twaróg - kostka [200g] 2012-05-19 2.07 0,00 2.07 0,00
napoje
napój Costa [2l] 2012-05-19 3.04 0,00 3.04 0,00
napój Tymbark [0,25l] 2012-05-19 0.90 0,00 0.90 0,00
sok Kubuś marchwiowo-owocowy [0.33l] 2012-05-19 1.33 0,00 1.33 0,00
sok Kubuś marchwiowo-owocowy [0.75l] 2012-05-19 3.15 0,00 3.15 0,00
sok marchwiowy [0.33l] 2012-05-19 1.05 0,00 1.05 0,00
woda gazowana [0.5l] 2012-05-19 1.26 0,00 1.26 0,00
woda mineralna gazowana Żywiec [1.5l] 2012-05-19 1.77 0,00 1.77 0,00
woda niegazowana [0.5l] 2012-05-19 1.26 0,00 1.26 0,00
woda niegazowana Żywiec [1.5l] 2012-05-19 1.77 0,00 1.77 0,00
owoce
banany (i) [kg] 2012-05-19 5.20 0,00 5.20 0,00
cytryny (i) [kg] 2012-05-19 4.00 0,00 4.00 0,00
grapefruity (i) [kg] 2012-05-19 5.50 0,00 5.50 0,00
gruszki [kg] 2012-05-19 3.80 0,00 3.80 0,00
jabłka lobo [kg] 2012-05-19 2.60 0,00 2.60 0,00
jabłka szampion [kg] 2012-05-19 2.60 0,00 2.60 0,00
mandarynki (i) [kg] 2012-05-19 4.10 0,00 4.10 0,00
orzechy włoskie [kg] 2012-05-19 7.90 0,00 7.90 0,00
pomarańcze (i) [kg] 2012-05-19 3.60 0,00 3.60 0,00
truskawki [kg] 2012-05-19 10.00 0,00 10.00 0,00
winogrona białe (i) [kg] 2012-05-19 9.00 0,00 9.00 0,00
winogrona czerwone (i) [kg] 2012-05-19 8.00 0,00 8.00 0,00
pozostałe
kakao [100g] 2012-05-19 3.05 0,00 3.05 0,00
ocet spirytusowy [0.5l] 2012-05-19 1.07 0,00 1.07 0,00
olej rzepakowy [1l] 2012-05-19 5.35 0,00 5.35 0,00
olej słonecznikowy [1l] 2012-05-19 6.32 0,00 6.32 0,00
oliwa [1l] 2012-05-19 9.39 0,00 9.39 0,00
sól jodowana [kg] 2012-05-19 0.72 0,00 0.72 0,00
surówka (różne) [350g] 2012-05-19 1.70 0,00 1.70 0,00
śledź w oleju [175g] 2012-05-19 3.07 0,00 3.07 0,00
śledź w pomidorach [175g] 2012-05-19 2.10 0,00 2.10 0,00
słodycze
czekolada gorzka [Szt.] 2012-05-19 2.63 0,00 2.63 0,00
czekolada Gorzka Goplana [Szt.] 2012-05-19 2.20 0,00 2.20 0,00
czekolada gorzka z orzechami [Szt.] 2012-05-19 2.62 0,00 2.62 0,00
czekolada mleczna [Szt.] 2012-05-19 2.47 0,00 2.47 0,00
czekolada Mleczna Goplana [Szt.] 2012-05-19 2.20 0,00 2.20 0,00
czekolada mleczna Milka [Szt.] 2012-05-19 3.11 0,00 3.11 0,00
czekolada mleczna z orzechami [Szt.] 2012-05-19 2.55 0,00 2.55 0,00
sypkie
cukier [kg] 2012-05-19 3.78 0,00 3.78 0,00
cukier puder [0.4kg] 2012-05-19 2.16 0,00 2.16 0,00
kasza jęczmienna [4x125g] 2012-05-19 1.68 0,00 1.68 0,00
mąka tortowa [kg] 2012-05-19 2.05 0,00 2.05 0,00
mąka wrocławska [kg] 2012-05-19 1.86 0,00 1.86 0,00
ryż biały [4x125g] 2012-05-19 2.01 0,00 2.01 0,00
warzywa
brokuły [szt.] 2012-05-19 2.80 0,00 2.80 0,00
burak ćwikłowy [kg] 2012-05-19 0.80 0,00 0.80 0,00
cebula [kg] 2012-05-19 0.50 0,00 0.50 0,00
cebula czerwona [kg] 2012-05-19 1.80 0,00 1.80 0,00
czosnek [kg] 2012-05-19 1.00 0,00 1.00 0,00
groch [kg] 2012-05-19 2.40 0,00 2.40 0,00
groch łupany [kg] 2012-05-19 2.40 0,00 2.40 0,00
kalafiory [szt] 2012-05-19 6.80 0,00 6.80 0,00
kapusta biała [szt] 2012-05-19 1.20 0,00 1.20 0,00
kapusta czerwona [szt] 2012-05-19 2.20 0,00 2.20 0,00
kapusta kiszona [kg] 2012-05-19 1.40 0,00 1.40 0,00
kapusta pekińska [szt] 2012-05-19 2.50 0,00 2.50 0,00
koper [pęczek 10 szt.] 2012-05-19 1.20 0,00 1.20 0,00
marchew [10 szt] 2012-05-19 1.00 0,00 1.00 0,00
ogórki kiszone [kg] 2012-05-19 3.00 0,00 3.00 0,00
ogórki szklarniowe długie [kg] 2012-05-19 3.80 0,00 3.80 0,00
papryka czerwona [kg] 2012-05-19 9.60 0,00 9.60 0,00
papryka zielona [kg] 2012-05-19 9.00 0,00 9.00 0,00
pieczarki [kg] 2012-05-19 5.00 0,00 5.00 0,00
pietruszka [kg] 2012-05-19 2.00 0,00 2.00 0,00
pomidor [kg] 2012-05-19 6.50 0,00 6.50 0,00
por [kg] 2012-05-19 4.40 0,00 4.40 0,00
por [szt.] 2012-05-19 2.00 0,00 2.00 0,00
sałata [szt] 2012-05-19 1.90 0,00 1.90 0,00
szczypior [szt.] 2012-05-19 0.80 0,00 0.80 0,00
ziemniaki [kg] 2012-05-19 0.40 0,00 0.40 0,00
ziemniaki młode [kg] 2012-05-19 2.40 0,00 2.40 0,00
ceny w [zł]
Źródło: Pilski Rynek Hurtowy (Piła)