Notowania cen
2008-04-21
Źródło: Ośrodki Doradztwa Rolniczego
Produkt | Cena min. [PLN] | Cena max. [PLN] |
|---|---|---|
| Kukurydza | 87.0 | 87.0 |
| Pszenżyto | 79.0 | 79.0 |
| Ziemniaki | 0.7 | 0.9 |
| Żyto paszowe | 69.0 | 69.0 |
| Jęczmień | 88.0 | 92.0 |
| Owies | 82.0 | 86.0 |
| Owies paszowy | 66.0 | 66.0 |
| Pszenica paszowa | 76.0 | 76.0 |
| Jęczmień paszowy | 93.0 | 93.0 |
| Prosięta | 60.0 | 70.0 |
| Pszenica | 90.0 | 100.0 |
| Pszenica konsumpcyjna | 94.0 | 94.0 |
| Żyto konsumpcyjne | 74.0 | 74.0 |
| Cebula biała | 1.5 | 1.6 |
