Kursy walut. Kurs w dniu 2008-04-22
Waluta | Kurs |
|---|---|
| SDR (MFW) | 1 XDR 3,5275 pln |
| bat (Tajlandia) | 1 THB 0,0682 pln |
| dolar Hongkongu | 1 HKD 0,2749 pln |
| dolar amerykański | 1 USD 2,1444 pln |
| dolar australijski | 1 AUD 2,0228 pln |
| dolar kanadyjski | 1 CAD 2,1294 pln |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD 1,7044 pln |
| dolar singapurski | 1 SGD 1,5862 pln |
| euro | 1 EUR 3,4178 pln |
| forint (Węgry) | 100 HUF 1,3551 pln |
| frank szwajcarski | 1 CHF 2,1278 pln |
| funt szterling | 1 GBP 4,2473 pln |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH 0,4368 pln |
| jen (Japonia) | 100 JPY 2,0782 pln |
| korona czeska | 1 CZK 0,1362 pln |
| korona duńska | 1 DKK 0,4581 pln |
| korona estońska | 1 EEK 0,2184 pln |
| korona islandzka | 100 ISK 2,8796 pln |
| korona norweska | 1 NOK 0,4310 pln |
| korona szwedzka | 1 SEK 0,3653 pln |
| korona słowacka | 1 SKK 0,1057 pln |
| kuna chorwacka | 1 HRK 0,4706 pln |
| lej rumuński | 1 RON 0,9591 pln |
| lew bułgarski | 1 BGN 1,7475 pln |
| lira turecka | 1 TRY 1,6307 pln |
| lit litewski | 1 LTL 0,9899 pln |
| peso filipińskie | 1 PHP 0,0510 pln |
| peso meksykańskie | 1 MXN 0,2034 pln |
| rand (RPA) | 1 ZAR 0,2775 pln |
| real brazylijski | 1 BRL 1,2851 pln |
| ringgit malezyjski | 1 MYR 0,6839 pln |
| rubel rosyjski | 1 RUB 0,0917 pln |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR 2,3305 pln |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW 0,2144 pln |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY 0,3065 pln |
| łat łotewski | 1 LVL 4,9029 pln |
