Pogoda dla miejscowości:

Warszawa

Nazwy miejscowości są wyszukiwane automatycznie po wpisaniu kolejnych liter.
Wystarczy potwierdzić wybór, klikając przycisk "zmień miejscowość".

czas temp.
min / max
opady ciśnienie wilgotność zachmurzenie siła wiatru
min / max
kier.
wiatru
sobota
2012-02-04
ranek -21°C / -17°C opady 1021 hPa 96 % zachmurzenie 3 m/s
dzień -18°C / -15°C opady 1020 hPa 90 % zachmurzenie 5 m/s
wieczór -18°C / -16°C opady 1019 hPa 95 % zachmurzenie 5 m/s
noc -21°C / -18°C opady 1023 hPa 100 % zachmurzenie 3 m/s
niedziela
2012-02-05
ranek -17°C / -15°C opady 1016 hPa 91 % zachmurzenie 7 m/s
dzień -16°C / -13°C opady 1015 hPa 90 % zachmurzenie 7 m/s
wieczór -14°C / -12°C opady 1013 hPa 95 % zachmurzenie 6 m/s
noc -17°C / -16°C opady 1017 hPa 92 % zachmurzenie 6 m/s
poniedziałek
2012-02-06
ranek -13°C / -10°C opady 1012 hPa 94 % zachmurzenie 4 m/s
dzień -11°C / -9°C opady 1011 hPa 94 % zachmurzenie 3 m/s
wieczór -12°C / -10°C opady 1011 hPa 100 % zachmurzenie 4 m/s
noc -13°C / -12°C opady 1012 hPa 96 % zachmurzenie 5 m/s
wtorek
2012-02-07
ranek -9°C / -6°C opady 1008 hPa 94 % zachmurzenie 7 m/s
dzień -11°C / -8°C opady 1011 hPa 89 % zachmurzenie 8 m/s
wieczór -13°C / -10°C opady 1015 hPa 93 % zachmurzenie 7 m/s
noc -11°C / -6°C opady 1008 hPa 99 % zachmurzenie 5 m/s
źródło: