Ceny wyrażone są w €/t. od producenta
(11.04.08)
Produkt | Tydzień 13 21.03.08 | różnica | Tydzień 14 28.03.08 | różnica | Tydzień 15 4.04.08 | różnica | Tydzień 16 11.04.08 | różnica |
Kukurydza suszona | 222 | 0 | 216 | -6 | 216 | 0 | 216 | 0 |
Jęczmień | 210 - 213 | 0 | 216 - 218 | + 6 | 216 - 218 | 0 | 213 | - 3 |
Owies | 201-204 | 0 | 201-204 | 0 | 201-204 | 0 | 201-204 | 0 |
Pszenica twarda | 391 | 0 | 391 | 0 | 391 | 0 | 391 | 0 |
Pszenica paszowa | 231-234 | 0 | 234 | + 3 | 234 | 0 | 231 | 0 |
Pszenica chlebowa | 237-240 | 0 | 240 | + 3 | 240 | 0 | 237 | - 3 |
Pszenżyto | 216 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 |
Żyto | 216 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 |
Źródło: La Lonja de Toledo
Komentarze