Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł/kg) |
---|---|---|
OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o. | dolnośląskie | 18,90 |
Zakłady Mięsne Łuków S.A. | lubelskie | 20,00 |
Getmor Sp. z o.o. | mazowieckie | 19,70 |
Zakłady Mięsne Chobot Meat Jan Ludwiniak | mazowieckie | 20,00 |
Zakłady Mięsne Mokobody Sp. z o.o. | mazowieckie | 19,30 |
ZM Mościbrody Sp. z o.o. | mazowieckie | 20,10 |
Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. | wielkopolskie | 20,40 |
Średnia cena w punktach skupu | 19,77 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł/kg) |
---|---|---|
OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o. | dolnośląskie | 18,50 |
Zakłady Mięsne Łuków S.A. | lubelskie | 19,00 |
Getmor Sp. z o.o. | mazowieckie | 19,30 |
Zakłady Mięsne Chobot Meat Jan Ludwiniak | mazowieckie | 19,50 |
Zakłady Mięsne Mokobody Sp. z o.o. | mazowieckie | 19,00 |
ZM Mościbrody Sp. z o.o. | mazowieckie | 19,60 |
Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. | wielkopolskie | 19,80 |
Średnia cena w punktach skupu | 19,24 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł/kg) |
---|---|---|
OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o. | dolnośląskie | 19,50 |
Zakłady Mięsne Łuków S.A. | lubelskie | 20,00 |
Getmor Sp. z o.o. | mazowieckie | 20,90 |
Zakłady Mięsne Chobot Meat Jan Ludwiniak | mazowieckie | 21,00 |
Zakłady Mięsne Mokobody Sp. z o.o. | mazowieckie | 21,00 |
ZM Mościbrody Sp. z o.o. | mazowieckie | 20,10 |
Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. | wielkopolskie | 20,80 |
Średnia cena w punktach skupu | 20,47 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł/kg) |
---|---|---|
OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o. | dolnośląskie | 19,00 |
Zakłady Mięsne Łuków S.A. | lubelskie | 19,00 |
Getmor Sp. z o.o. | mazowieckie | 20,30 |
Zakłady Mięsne Chobot Meat Jan Ludwiniak | mazowieckie | 20,00 |
Zakłady Mięsne Mokobody Sp. z o.o. | mazowieckie | 20,00 |
ZM Mościbrody Sp. z o.o. | mazowieckie | 19,60 |
Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. | wielkopolskie | 19,80 |
Średnia cena w punktach skupu | 19,67 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł/kg) |
---|---|---|
OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o. | dolnośląskie | 17,00 |
Zakłady Mięsne Łuków S.A. | lubelskie | 17,00 |
Getmor Sp. z o.o. | mazowieckie | 16,30 |
Zakłady Mięsne Chobot Meat Jan Ludwiniak | mazowieckie | 16,00 |
Zakłady Mięsne Mokobody Sp. z o.o. | mazowieckie | 16,00 |
ZM Mościbrody Sp. z o.o. | mazowieckie | 17,00 |
Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. | wielkopolskie | 17,50 |
Średnia cena w punktach skupu | 16,69 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł/kg) |
---|---|---|
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Laskopol Halina Dudek, Roman Dudek Sp. J. | małopolskie | 11,20 |
PPHiU Kabanospol | podkarpackie | 10,30 |
Kasol M. Kubacki K. Olejniczak S.C. | wielkopolskie | 11,00 |
Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. | wielkopolskie | 12,00 |
Średnia cena w punktach skupu | 11,13 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł/kg) |
---|---|---|
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Laskopol Halina Dudek, Roman Dudek Sp. J. | małopolskie | 9,30 |
PPHiU Kabanospol | podkarpackie | 9,40 |
Kasol M. Kubacki K. Olejniczak S.C. | wielkopolskie | 11,00 |
Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. | wielkopolskie | 12,00 |
Średnia cena w punktach skupu | 10,43 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł/kg) |
---|---|---|
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Laskopol Halina Dudek, Roman Dudek Sp. J. | małopolskie | 7,40 |
PPHiU Kabanospol | podkarpackie | 8,40 |
Kasol M. Kubacki K. Olejniczak S.C. | wielkopolskie | 8,00 |
Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. | wielkopolskie | 8,50 |
Średnia cena w punktach skupu | 8,08 |
Produkcja bydła mięsnego w Polsce opiera się w dużej mierze na małych i średnich gospodarstwach, przez co nadal duży udział w rynku cen żywca wołowego mają pośrednicy, stwarzając tym samym płaszczyznę do spekulacji cenami bydła. Produkcja bydła opasowego stanowi też często poboczną działalność w gospodarstwach zajmujących się produkcją mleka.
W ostatnim czasie widać wyraźnie obniżoną podaż bydła na rynek, co jest pokłosiem dekoniunktury w sektorze w latach 2019-2020. Spadek opłacalności w tym okresie sprawił, że wielu rolników zrezygnowało bezpowrotnie z tej produkcji. W efekcie bydła zaczęło na rynku brakować, a ceny skupu bydła wystrzeliły w górę, szczególnie w drugiej połowie 2021 r. Jednak skup bydła i ceny z nim związane w Polsce wciąż znajdują się poniżej średniej europejskiej.
W obliczu zmieniającej się dynamicznie sytuacji w cennikach skupu bydła staramy się na bieżąco monitorować sytuację i podawać aktualne ceny byków, krów i jałówek, zarówno sprzedawanych na żywą wagę, jak również w rozliczeniu na WBC (według klasyfikacji EUROP).
Drogi Użytkowniku!
W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).
Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.
Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).
Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.
Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.
Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.