Zboża są najważniejszym produktem polskiego rolnictwa. Zboża konsumpcyjne, takie jak pszenica, jęczmień czy żyto stanowią ważny surowiec dla przemysłu spożywczego. Z kolei zboża paszowe (pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, kukurydza i owies) to podstawowy komponent pasz dla wszystkich najważniejszych gatunków zwierząt gospodarskich.
Należy również pamiętać o wykorzystania ziarna zbóż – szczególnie kukurydzy – na cele przemysłowe, jako substrat do produkcji etanolu, czy biogazu. Z uwagi zatem na ogromną rolę, jaką zboża pełnią w gospodarce, kluczowe jest właściwe prognozowanie ich cen, co znajdziecie Państwo w poniższym serwisie.
Oprócz notowań cen zbóż, bardzo ważną składową polskiego rolnictwa jest również ceny związane z uprawą rzepaku.
Rzepak jest najważniejszą rośliną oleistą w Polsce. Produkowany z niego olej wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym, ale także przy produkcji biopaliw, czy w produkcji pasz dla zwierząt.
Podstawą opłacalnej uprawy zbóż i rzepaku jest sprzedaż wyprodukowanych płodów rolnych po atrakcyjnej cenie. Ceny zbóż i rzepaku są jednak zmienne, i w zależności od pory roku wahają się w dość szerokich granicach. Dlatego też na naszej stronie prowadzimy aktualizowane co tydzień notowania cen płodów rolnych. Pozwolą one Państwu w łatwy sposób śledzić trendy rynkowe i w odpowiednim momencie podjąć decyzję o sprzedaży zebranego plonu.
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|---|---|
Osadkowski SA Dział Obrotu Płodami Rolnymi | dolnośląskie | 3000,00 |
BayWa Agro Polska Sp. z o.o. | Dolnośląskie | 3100,00 |
Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz | lubuskie | 2800,00 |
Elewarr Sp. z o. o. Oddział w Nowych Proboszczewicach | mazowieckie | 3000,00 |
PHU Agro-As Z.Bednarski & A.Sajdutka sp.j. | opolskie | 2950,00 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | pomorskie | 3000,00 |
Street Retail Sp. z o.o. | śląskie | 3100,00 |
Agroland sp. z o.o. | 2970,00 | |
Średnia cena w punktach skupu | 2 990,00 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|---|---|
Osadkowski SA Dział Obrotu Płodami Rolnymi | dolnośląskie | 1350,00 |
Agrade Sp. z o.o. | kujawsko-pomorskie | 1300,00 |
PHUT Siembida | lubelskie | 1320,00 |
Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz | lubuskie | 1300,00 |
Elewarr Sp. z o. o. Oddział w Nowych Proboszczewicach | mazowieckie | 1350,00 |
PHU Agro-As Z.Bednarski & A.Sajdutka sp.j. | opolskie | 1270,00 |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Młyn-Pol" J. Rojek | opolskie | 1350,00 |
Elewarr Sp. z o. o. Oddział Bielsk Podlaski | podlaskie | 1300,00 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | pomorskie | 1500,00 |
Firma Szmidt | wielkopolskie | 1300,00 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | wielkopolskie | 1520,00 |
ZIARN-POL Sp. z o.o. Elewator Górki | woj. pomorskie | 1350,00 |
F.H.U. Gawor | 1340,00 | |
Średnia cena w punktach skupu | 1 350,00 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|---|---|
Osadkowski SA Dział Obrotu Płodami Rolnymi | dolnośląskie | 1300,00 |
PHUT Siembida | lubelskie | 1200,00 |
Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz | lubuskie | 1200,00 |
Elewarr Sp. z o. o. Oddział w Nowych Proboszczewicach | mazowieckie | 1250,00 |
PHU Agro-As Z.Bednarski & A.Sajdutka sp.j. | opolskie | 1120,00 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | pomorskie | 1250,00 |
Firma Szmidt | wielkopolskie | 1200,00 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | wielkopolskie | 1240,00 |
Piast Pasze I Sp. z o.o. | wielkopolskie | 1280,00 |
ZIARN-POL Sp. z o.o. Elewator Górki | woj. pomorskie | 1200,00 |
Średnia cena w punktach skupu | 1 224,00 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|---|---|
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego "KAPKA" Sp.j. T. i B. Kapka | lubelskie | 1300,00 |
Elewarr Sp. z o. o. Oddział w Nowych Proboszczewicach | mazowieckie | 1180,00 |
Polskie Młyny S.A. Zespół Zakładów Szymanów | mazowieckie | 1284,00 |
PHU Agro-As Z.Bednarski & A.Sajdutka sp.j. | opolskie | 1000,00 |
Elewarr Sp. z o. o. Oddział Bielsk Podlaski | podlaskie | 1180,00 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | pomorskie | 1200,00 |
IInterchemall Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o. | woj. mazowieckie | 1180,00 |
ZIARN-POL Sp. z o.o. Elewator Górki | woj. pomorskie | 1130,00 |
Średnia cena w punktach skupu | 1 181,75 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|---|---|
Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz | lubuskie | 1000,00 |
Elewarr Sp. z o. o. Oddział w Nowych Proboszczewicach | mazowieckie | 1000,00 |
PHU Agro-As Z.Bednarski & A.Sajdutka sp.j. | opolskie | 960,00 |
Elewarr Sp. z o. o. Oddział Bielsk Podlaski | podlaskie | 1100,00 |
Firma Szmidt | wielkopolskie | 1150,00 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | wielkopolskie | 1200,00 |
ZIARN-POL Sp. z o.o. Elewator Górki | woj. pomorskie | 1100,00 |
Średnia cena w punktach skupu | 1 072,86 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|---|---|
PHU Agro-As Z.Bednarski & A.Sajdutka sp.j. | opolskie | 1110,00 |
Średnia cena w punktach skupu | 1 110,00 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|---|---|
Osadkowski SA Dział Obrotu Płodami Rolnymi | dolnośląskie | 1200,00 |
PHUT Siembida | lubelskie | 1200,00 |
Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz | lubuskie | 1100,00 |
PHU Kaczmarek Łukasz Skup Zbóż | łódzkie | 1200,00 |
Elewarr Sp. z o. o. Oddział w Nowych Proboszczewicach | mazowieckie | 1200,00 |
PHU Agro-As Z.Bednarski & A.Sajdutka sp.j. | opolskie | 1090,00 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | pomorskie | 1200,00 |
Firma Szmidt | wielkopolskie | 1200,00 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | wielkopolskie | 1280,00 |
Piast Pasze I Sp. z o.o. | wielkopolskie | 1280,00 |
ZIARN-POL Sp. z o.o. Elewator Górki | woj. pomorskie | 1150,00 |
Agroland sp. z o.o. | 1100,00 | |
F.H.U. Gawor | 1050,00 | |
Średnia cena w punktach skupu | 1 173,08 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|---|---|
PHU Agro-As Z.Bednarski & A.Sajdutka sp.j. | opolskie | 900,00 |
ZIARN-POL Sp. z o.o. Elewator Górki | woj. pomorskie | 950,00 |
Średnia cena w punktach skupu | 925,00 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|---|---|
BayWa Agro Polska Sp. z o.o. | Dolnośląskie | 1300,00 |
Agrade Sp. z o.o. | kujawsko-pomorskie | 1200,00 |
PHU Agro-As Z.Bednarski & A.Sajdutka sp.j. | opolskie | 1200,00 |
Firma Szmidt | wielkopolskie | 1250,00 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | wielkopolskie | 1250,00 |
Piast Pasze I Sp. z o.o. | wielkopolskie | 1300,00 |
ZIARN-POL Sp. z o.o. Elewator Górki | woj. pomorskie | 1300,00 |
F.H.U. Gawor | 1200,00 | |
Średnia cena w punktach skupu | 1 250,00 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|---|---|
PHU Agro-As Z.Bednarski & A.Sajdutka sp.j. | opolskie | 1210,00 |
Średnia cena w punktach skupu | 1 210,00 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|
Drogi Użytkowniku!
W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).
Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.
Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).
Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.
Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.
Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.