Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|---|---|
Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz | lubuskie | 1600,00 |
Elewarr Sp. z o. o. Oddział w Nowych Proboszczewicach | mazowieckie | 1470,00 |
Gawor Agro sp. z o.o. | opolskie | 1600,00 |
PHU Agro-As Z.Bednarski & A.Sajdutka sp.j. | opolskie | 1660,00 |
Elewarr Sp. z o. o. Oddział Bielsk Podlaski | podlaskie | 1470,00 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | pomorskie | 1600,00 |
Street Retail Sp. z o.o. | śląskie | 1720,00 |
Firma Szmidt | wielkopolskie | 1620,00 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | wielkopolskie | 1500,00 |
Piast Pasze I Sp. z o.o. | wielkopolskie | 1610,00 |
Rol-Prem Sp. z o.o. | wielkopolskie | 1680,00 |
TRANSROL Leszno | wielkopolskie | 1660,00 |
ZIARN-POL Sp. z o.o. Elewator Górki | woj. pomorskie | 1500,00 |
Średnia cena w punktach skupu | 1 591,54 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|---|---|
Agrade Sp. z o.o. | kujawsko-pomorskie | 770,00 |
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego "KAPKA" Sp.j. T. i B. Kapka | lubelskie | 860,00 |
Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz | lubuskie | 900,00 |
Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. | małopolskie | 800,00 |
Elewarr Sp. z o. o. Oddział w Nowych Proboszczewicach | mazowieckie | 750,00 |
IInterchemall Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o. | mazowieckie | 750,00 |
Gawor Agro sp. z o.o. | opolskie | 760,00 |
PHU Agro-As Z.Bednarski & A.Sajdutka sp.j. | opolskie | 770,00 |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Młyn-Pol" J. Rojek | opolskie | 700,00 |
Elewarr Sp. z o. o. Oddział Bielsk Podlaski | podlaskie | 750,00 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | pomorskie | 830,00 |
Firma Szmidt | wielkopolskie | 800,00 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | wielkopolskie | 830,00 |
Rol-Prem Sp. z o.o. | wielkopolskie | 820,00 |
TRANSROL Leszno | wielkopolskie | 830,00 |
ZIARN-POL Sp. z o.o. Elewator Górki | woj. pomorskie | 780,00 |
Agrito Monika Świtała | woj. wielkopolskie | 750,00 |
Agroland sp. z o.o. | 785,00 | |
Średnia cena w punktach skupu | 790,83 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|---|---|
Agrade Sp. z o.o. | kujawsko-pomorskie | 720,00 |
Golpasz SA | kujawsko-pomorskie | 750,00 |
Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz | lubuskie | 800,00 |
PHU Kaczmarek Łukasz Skup Zbóż | łódzkie | 710,00 |
Elewarr Sp. z o. o. Oddział w Nowych Proboszczewicach | mazowieckie | 660,00 |
Gawor Agro sp. z o.o. | opolskie | 720,00 |
PHU Agro-As Z.Bednarski & A.Sajdutka sp.j. | opolskie | 730,00 |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Młyn-Pol" J. Rojek | opolskie | 650,00 |
Elewarr Sp. z o. o. Oddział Bielsk Podlaski | podlaskie | 660,00 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | pomorskie | 750,00 |
Firma Szmidt | wielkopolskie | 760,00 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | wielkopolskie | 780,00 |
Piast Pasze I Sp. z o.o. | wielkopolskie | 830,00 |
Rol-Prem Sp. z o.o. | wielkopolskie | 750,00 |
TRANSROL Leszno | wielkopolskie | 730,00 |
ZIARN-POL Sp. z o.o. Elewator Górki | woj. pomorskie | 680,00 |
Agrito Monika Świtała | woj. wielkopolskie | 730,00 |
Agroland sp. z o.o. | 765,00 | |
Średnia cena w punktach skupu | 731,94 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|---|---|
Golpasz SA | kujawsko-pomorskie | 660,00 |
Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz | lubuskie | 700,00 |
PHU Kaczmarek Łukasz Skup Zbóż | łódzkie | 650,00 |
Elewarr Sp. z o. o. Oddział w Nowych Proboszczewicach | mazowieckie | 600,00 |
Gawor Agro sp. z o.o. | opolskie | 640,00 |
PHU Agro-As Z.Bednarski & A.Sajdutka sp.j. | opolskie | 640,00 |
P.P.H.U. Boferm Marcin Bojdo | podlaskie | 616,00 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | pomorskie | 700,00 |
Firma Szmidt | wielkopolskie | 690,00 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | wielkopolskie | 770,00 |
Piast Pasze I Sp. z o.o. | wielkopolskie | 720,00 |
Rol-Prem Sp. z o.o. | wielkopolskie | 750,00 |
TRANSROL Leszno | wielkopolskie | 690,00 |
ZIARN-POL Sp. z o.o. Elewator Górki | woj. pomorskie | 650,00 |
Agrito Monika Świtała | woj. wielkopolskie | 670,00 |
Agroland sp. z o.o. | 680,00 | |
Średnia cena w punktach skupu | 676,63 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|---|---|
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego "KAPKA" Sp.j. T. i B. Kapka | lubelskie | 720,00 |
Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz | lubuskie | 700,00 |
PHU Kaczmarek Łukasz Skup Zbóż | łódzkie | 580,00 |
Elewarr Sp. z o. o. Oddział w Nowych Proboszczewicach | mazowieckie | 550,00 |
IInterchemall Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o. | mazowieckie | 600,00 |
Elewarr Sp. z o. o. Oddział Bielsk Podlaski | podlaskie | 550,00 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | pomorskie | 600,00 |
ZIARN-POL Sp. z o.o. Elewator Górki | woj. pomorskie | 550,00 |
Agrito Monika Świtała | woj. wielkopolskie | 520,00 |
Średnia cena w punktach skupu | 596,67 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|---|---|
Agrade Sp. z o.o. | kujawsko-pomorskie | 550,00 |
Elewarr Sp. z o. o. Oddział w Nowych Proboszczewicach | mazowieckie | 540,00 |
Elewarr Sp. z o. o. Oddział Bielsk Podlaski | podlaskie | 540,00 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | pomorskie | 560,00 |
Firma Szmidt | wielkopolskie | 550,00 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | wielkopolskie | 600,00 |
TRANSROL Leszno | wielkopolskie | 610,00 |
ZIARN-POL Sp. z o.o. Elewator Górki | woj. pomorskie | 530,00 |
Agrito Monika Świtała | woj. wielkopolskie | 500,00 |
Średnia cena w punktach skupu | 553,33 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|---|---|
Elewarr Sp. z o. o. Oddział w Nowych Proboszczewicach | mazowieckie | 620,00 |
Średnia cena w punktach skupu | 620,00 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|---|---|
Golpasz SA | kujawsko-pomorskie | 660,00 |
Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz | lubuskie | 700,00 |
PHU Kaczmarek Łukasz Skup Zbóż | łódzkie | 680,00 |
Elewarr Sp. z o. o. Oddział w Nowych Proboszczewicach | mazowieckie | 580,00 |
Gawor Agro sp. z o.o. | opolskie | 640,00 |
PHU Agro-As Z.Bednarski & A.Sajdutka sp.j. | opolskie | 620,00 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | pomorskie | 700,00 |
Firma Szmidt | wielkopolskie | 770,00 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | wielkopolskie | 650,00 |
Piast Pasze I Sp. z o.o. | wielkopolskie | 710,00 |
Rol-Prem Sp. z o.o. | wielkopolskie | 700,00 |
TRANSROL Leszno | wielkopolskie | 680,00 |
ZIARN-POL Sp. z o.o. Elewator Górki | woj. pomorskie | 620,00 |
Agrito Monika Świtała | woj. wielkopolskie | 650,00 |
Agroland sp. z o.o. | 680,00 | |
Średnia cena w punktach skupu | 669,33 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|---|---|
PHU Kaczmarek Łukasz Skup Zbóż | łódzkie | 650,00 |
P.P.H.U. Boferm Marcin Bojdo | podlaskie | 588,00 |
ZIARN-POL Sp. z o.o. Elewator Górki | woj. pomorskie | 550,00 |
Agrito Monika Świtała | woj. wielkopolskie | 600,00 |
Średnia cena w punktach skupu | 597,00 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|---|---|
Gawor Agro sp. z o.o. | opolskie | 740,00 |
PHU Agro-As Z.Bednarski & A.Sajdutka sp.j. | opolskie | 720,00 |
Firma Szmidt | wielkopolskie | 850,00 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | wielkopolskie | 750,00 |
Piast Pasze I Sp. z o.o. | wielkopolskie | 820,00 |
Rol-Prem Sp. z o.o. | wielkopolskie | 750,00 |
TRANSROL Leszno | wielkopolskie | 750,00 |
ZIARN-POL Sp. z o.o. Elewator Górki | woj. pomorskie | 820,00 |
Agrito Monika Świtała | woj. wielkopolskie | 740,00 |
Średnia cena w punktach skupu | 771,11 |
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|
Punkt skupu | Lokalizacja | Cena (zł netto/tonę) |
---|
Zboża są najważniejszym produktem polskiego rolnictwa. Zboża konsumpcyjne, takie jak pszenica, jęczmień czy żyto stanowią ważny surowiec dla przemysłu spożywczego. Z kolei zboża paszowe (pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, kukurydza i owies) to podstawowy komponent pasz dla wszystkich najważniejszych gatunków zwierząt gospodarskich.
Należy również pamiętać o wykorzystania ziarna zbóż – szczególnie kukurydzy – na cele przemysłowe, jako substrat do produkcji etanolu, czy biogazu. Z uwagi zatem na ogromną rolę, jaką zboża pełnią w gospodarce, kluczowe jest właściwe prognozowanie ich cen, co znajdziecie Państwo w poniższym serwisie.
Oprócz notowań cen zbóż, bardzo ważną składową polskiego rolnictwa jest również ceny związane z uprawą rzepaku.
Rzepak jest najważniejszą rośliną oleistą w Polsce. Produkowany z niego olej wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym, ale także przy produkcji biopaliw, czy w produkcji pasz dla zwierząt.
Podstawą opłacalnej uprawy zbóż i rzepaku jest sprzedaż wyprodukowanych płodów rolnych po atrakcyjnej cenie. Ceny zbóż i rzepaku są jednak zmienne, i w zależności od pory roku wahają się w dość szerokich granicach. Dlatego też na naszej stronie prowadzimy aktualizowane co tydzień notowania cen płodów rolnych. Pozwolą one Państwu w łatwy sposób śledzić trendy rynkowe i w odpowiednim momencie podjąć decyzję o sprzedaży zebranego plonu.
Drogi Użytkowniku!
W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).
Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.
Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).
Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.
Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.
Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.