Właśnie w Lubuskiem łączna suma dopłat na "Monidernizację gospodarstw rolnych" o jakie wnioskowali rolnicy najbardziej przekroczyła wojewódzki limit. Choć wniosków złożono stosunkowo niewiele (486) na łączną kwotę niespełna 91 mln zł, to pula przyznanej w podziale na województwa środków została przekroczona ponad trzykrotnie (349 proc.).
Zdaniem lubuskich samorządowców to efekt błędnej polityki ministerstwa rolnictwa. "Zastosowane kryteria preferują nadmiernie liczbę gospodarstw rolnych w województwach, a niedostatecznie wielkość i nie uwzględniły specyfiki i regionalnych zróżnicowań rolnictwa" - czytamy w stanowisku lubuskiego sejmiku przyjętego w czwartek. Lubuscy samorządowcy przypomnieli również, że dwukrotnie negatywnie opiniowali projekt podziału środków PROW między województwa - w styczniu i maju br.
.header {background-color: #9CCBFF;} .linehdr {background-color: #CEFFFF; font-weight: bold; text-align: right !important;} #pricing td {text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 10px;} .eventr {background-color: #DDDDDD;} .oddtr {background-color: #FFFFFF;}
Nazwa działania | SPO 2004-2006 | PROW 2007-2013 – I propozycja mnisterstwa rolnictwa – 27.03.2006 r. | PROW 2007-2013 – II propozycja mnisterstwa rolnictwa – 17.04.2007 r. | Różnica kwot między propozycją z 27.03.2006 a 17.04.2007 | |||
% | mln euro | % | mln euro | % | mln euro | mln. euro | |
Ułatwienie startu młodym rolnikom | 1,32 | 2,8 | 2,44 | 8,1 | 1,93 | 6,4 | -1,7 |
Modernizacja gospodarstw rolnych | 1,32 | 9,5 | 2,29 | 28,3 | 1,93 | 23,9 | -4,4 |
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej | 1,17 | 1,4 | 1,88 | 4,9 | 1,51 | 3,9 | -1 |
Podstawowe usługi dla ludności | 1,32 | 0,6 | 3,6 | 39,7 | 3,27 | 36,1 | -3,6 |
Odnowa i rozwój wsi | 2,16 | 2,3 | 2,66 | 11,8 | 3,27 | 14,4 | 2,6 |
Tworzenie i rozwój mikro-przedsiębiorstw | 3,55 | 27,3 | 2,69 | 20,7 | -6,6 | ||
Razem | 16,6 | 120,1 | 105,4 | -14,7 |
Źródło: Urząd marszałkowski woj. lubuskiego
Komentarze