Notowanie cen Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Szuwary
we Lwowie (Ukraina) w okresie 08 sierpnia - 30 sierpnia 2007
Ceny za 1 kg
08.08.2007 | 29.08.2007 | zmiana ceny średniej w PLN | |||||||||||
cena min. | cena średnia | cena maks. | cena min. | cena średnia | cena maks. | ||||||||
UAH | PLN | UAH | PLN | UAH | PLN | UAH | PLN | UAH | PLN | UAH | PLN | ||
kapusta młoda | 2,4 | 1,32 | 2,45 | 1,34 | 2,5 | 1,37 | 1,5 | 0,84 | 1,5 | 0,84 | 1,5 | 0,84 | -0,5 |
buraki ćwikłowe | 1,2 | 0,66 | 1,2 | 0,66 | 1,2 | 0,66 | 0,8 | 0,45 | 0,85 | 0,47 | 0,9 | 0,5 | -0,19 |
marchew | 2,2 | 1,21 | 2,3 | 1,26 | 2,4 | 1,32 | 1,5 | 0,84 | 1,55 | 0,86 | 1,6 | 0,89 | -0,4 |
cebula biała młoda | 1,7 | 0,93 | 1,8 | 0,99 | 1,9 | 1,04 | 1,3 | 0,72 | 1,35 | 0,75 | 1,4 | 0,78 | -0,24 |
czosnek | 5,7 | 3,13 | 5,8 | 3,18 | 6,0 | 3,29 | 6,7 | 3,74 | 6,8 | 3,8 | 7,0 | 3,91 | +0,62 |
ogórki korniszony | 3,2 | 1,79 | 3,3 | 1,84 | 3,5 | 1,95 | |||||||
ogórki gruntowe | 2,5 | 1,37 | 2,5 | 1,37 | 2,5 | 1,37 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 1,4 | +0,03 |
papryka czerwona | 3,5 | 1,92 | 3,6 | 1,97 | 3,7 | 2,03 | 3,5 | 1,95 | 3,6 | 2,01 | 3,8 | 2,12 | +0,04 |
papryka zielona kraj | 1,5 | 0,84 | 1,8 | 1,0 | 2,0 | 1,12 | |||||||
pomidory | 1,4 | 0,77 | 1,5 | 0,82 | 1,8 | 0,99 | 1,2 | 0,67 | 1,3 | 0,72 | 1,8 | 1,0 | -0,1 |
kapusta pekińska | 1,8 | 0,99 | 1,8 | 0,99 | 1,8 | 0,99 | 3,4 | 1,89 | 3,5 | 1,95 | 3,6 | 2,01 | +0,96 |
ziemniaki młode | 1,4 | 0,77 | 1,45 | 0,79 | 1,5 | 0,82 | 1,3 | 0,72 | 1,35 | 0,75 | 1,4 | 0,78 | -0,04 |
kalafiory | 0,7 | 0,38 | 0,9 | 0,49 | 1,2 | 0,66 | 1,0 | 0,56 | 1,0 | 0,56 | 1,0 | 0,56 | +0,07 |
cebula ze szczypiorem | 2,5 | 1,37 | 2,6 | 1,43 | 2,7 | 1,48 | |||||||
bakłażany | 2,0 | 1,10 | 2,0 | 1,10 | 2,0 | 1,10 | 1,0 | 0,56 | 1,1 | 0,61 | 1,2 | 0,67 | -0,49 |
kabaczki | 0,7 | 0,38 | 0,8 | 0,44 | 0,9 | 0,49 | 0,8 | 0,45 | 0,8 | 0,45 | 0,8 | 0,45 | 0,01 |
owoce | |||||||||||||
jabłka | 0,7 | 0,38 | 2,75 | 1.51 | 3,0 | 1,64 | 1,5 | 0,84 | 2,5 | 1,4 | 3,8 | 2,12 | -0,11 |
gruszki | 4,0 | 2,23 | 4,5 | 2,51 | 5,0 | 2,79 | |||||||
arbuzy | 0,8 | 0,44 | 0,8 | 0,44 | 0,8 | 0,44 | 1,7 | 0,95 | 1,7 | 0,95 | 1,7 | 0,95 | 0,51 |
melony | 2,0 | 1,10 | 2,3 | 1,26 | 2,5 | 1,37 | 3,0 | 1,67 | 3,0 | 1,67 | 3,0 | 1,67 | +0,41 |
morele | 7,0 | 3,80 | 7,0 | 3,80 | 7,0 | 3,80 | |||||||
brzoskwinie | 7,5 | 4,11 | 7,8 | 4,28 | 8,0 | 4,39 | 10,0 | 5,58 | 10,0 | 5,58 | 10,0 | 5,58 | +1,3 |
winogrona | 5,5 | 3,07 | 6,0 | 3,35 | 6,5 | 3,63 |
Źródło: Shuvar
Notowania z polskich giełd, targowisk i skupu
Komentarze