Poniżej znajduje się lista cen uzyskiwanych przez producentów, bez VAT, w euro za tonę produktów rolnych, w nawiasie ujęta została średnia cena w 16. tygodniu 2023 r.
Brandenburgia
- Pszenica jakościowa 243 – 245 (244)
- Pszenica chlebowa 229 – 238 (234)
- Pszenica paszowa 219 – 225 (222)
- Żyto konsumpcyjne 185 – 190 (188)
- Żyto paszowe 175 – 192 (182)
- Jęczmień paszowy 190 – 200 (194)
- Pszenżyto 197 – 205 (201)
- Kukurydza 205
- Rzepak 445 – 460 (451)

Czytaj więcej
Ceny zbóż na światowych giełdach spadłySaksonia
- Pszenica jakościowa 230 – 250 (240)
- Pszenica chlebowa 220 – 235 (229)
- Pszenica paszowa 210 – 225 (217)
- Żyto konsumpcyjne 170 – 206 (187)
- Żyto paszowe 168 – 192 (179)
- Jęczmień paszowy 170 – 200 (188)
- Pszenżyto 170 – 205 (188)
- Kukurydza 215
- Rzepak 440 – 455 (446)
Meklemburgia - Pomorze Przednie
- Pszenica jakościowa 230 – 253 (245)
- Pszenica chlebowa 223 – 250 (240)
- Pszenica paszowa 223 – 231 (228)
- Żyto konsumpcyjne 185 – 198 (190)
- Żyto paszowe 175 – 188 (181)
- Jęczmień paszowy 187 – 216 (202)
- Pszenżyto 186 – 199 (191)
- Kukurydza 227
- Rzepak 408 – 456 (442)
Komentarze