We wtorek 20 listopada br. został przekroczony limit koperty finansowej w podkarpackim OR w Rzeszowie. Z tego powodu środa - 21 listopada br. będzie ostatnim dniem na składanie wniosków w tym województwie.
W dwunastu pozostałych województwach limity kopert finansowych zostały wyczerpane wcześniej.
Koperty finansowe na poszczególne województwa są zróżnicowane.
.header {background-color: #9CCBFF;} .linehdr {background-color: #CEFFFF; font-weight: bold; text-align: right !important;} #pricing td {text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 10px;} .eventr {background-color: #DDDDDD;} .oddtr {background-color: #FFFFFF;}
Oddział Regionalny | Liczba złożonych wniosków | Kwota wnioskowana [zł] |
Wykorzystanie limitu |
dolnośląski | 549 | 94 024 777,07 | 158,79% |
kujawsko - pomorski | 1 336 | 173 813 998,44 | 165,61% |
lubelski | 1 485 | 149 293 000,03 | 97,23% |
lubuski | 486 | 90 774 148,91 | 349,14% |
łódzki | 1 502 | 145 845 008,13 | 119,05% |
małopolski | 536 | 46 775 959,18 | 93,12% |
mazowiecki | 2 745 | 322 591 555,42 | 141,65% |
opolski | 438 | 65 120 436,81 | 175,88% |
podkarpacki | 500 | 51 088 547,85 | 121,07% |
podlaski | 1 528 | 218 179 989,34 | 203,14% |
pomorski | 745 | 120 546 786,11 | 213,91% |
śląski | 318 | 42 458 056,33 | 125,26% |
świętokrzyski | 1 106 | 82 822 682,03 | 140,52% |
warmińsko - mazurski | 797 | 130 100 945,27 | 200,37% |
wielkopolski | 2 787 | 423 096 995,30 | 243,78% |
zachodniopomorski | 712 | 143 386 933,47 | 335,46% |
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioski będą przyjmowane jeszcze przez jeden dzień po dniu, w którym koperta finansowa przewidziana dla danego regionu zostanie wyczerpana w 120%. Środki dostępne na ten rok to blisko 1,4 mld zł (360 mln euro).
We wtorek 20 listopada 2007 r. do godz. 14.00 ARiMR przyjęła ponad 17 tysięcy wniosków.
Źródło: ARiMR
Komentarze