Nowy wymiar zasiłku pogrzebowego dotyczy zgonów zaistniałych po 31 sierpnia 2007 r. Zasiłek ten odpowiada dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale br., ogłoszonego przez Prezesa GUS w kwocie 2644,34 zł.
Jednocześnie KRUS informuje, że od 1 września zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Ich obowiązujący wymiar podajemy w zestawieniu podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.
Zestawienie podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników
Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego |
na dzień 01.06.2007 | na dzień 01.09.2007 |
emerytura i renta podstawowa | 597 zł 46 gr | 597 zł 46 gr |
renta strukturalna | 896 zł 19 gr | 896 zł 19 gr |
dodatek pielęgnacyjny | 153 zł 19 gr | 153 zł 19 gr |
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego | 229 zł 79 gr | 229 zł 79 gr |
dodatek kombatancki | 153 zł 19 gr | 153 zł 19 gr |
dodatek z tytułu tajnego nauczania | 153 zł 19 gr | 153 zł 19 gr |
dodatek kompensacyjny | 22 zł 98 gr | 22 zł 98 gr |
dodatek dla sieroty zupełnej |
287 zł 93 gr | 287 zł 93 gr |
świadczenie pieniężne (dawn. dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż | 153 zł 19 gr | 153 zł 19 gr |
świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż | 153 zł 19 gr | 153 zł 19 gr |
ryczałt energetyczny | 111 zł 48 gr | 111 zł 48 gr |
dodatek dla osoby, która ukończyła 100 lat (po 28.02.2005 r.) | 2.059 zł 92 (od 1.03.2007) |
2.059 zł 92 gr |
zasiłek pogrzebowy | 5.418 zł 28 zł (od 1.06.2007 do 31 08.2007) | 5.288 zł 68 gr |
wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno - rentowego: | ||
30% | 812,80 zł | 793,40 zł |
70% | 1.896,40 zł | 1.851,10 zł |
130% | 3.521,90 zł | 3.437,70 zł |
kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130% | 413 zł 37 gr | |
kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej 85% emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130% | 351 zł 38 gr | |
Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego | ||
zasiłek chorobowy za 1 dzień |
7 zł 00 gr od 19.06.2007 = 8,00 zł |
8,00 zł |
zasiłek macierzyński | 2.091,11 zł | 2.091,11 zł |
jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | 470,00 zł | 470,00 zł |
Składka na ubezpieczenie | IV kw. 2006 | I, II, III kw. 2007 |
emerytalno-rentowe | 179 zł 00 gr | 179 zł 00 gr |
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie |
72 zł 00 gr | 72 zł 00 gr |
Źródło: KRUS
Komentarze