Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki od dnia 8-07-2008 r. | ||||
(wysokość stopy redyskonta weksli - 6,25% od 26-06-2008r.) | ||||
Lp. | BANK | Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę w liniach: | ||
nIP | nMR, nKZ, nGR, nGP, nNT,nBR/10, nBR/13, nBR/14, nBR/15,nKL/01, nKL/02 | |||
1 | Bank Polskiej Spółdzielczości SA | 4,6875 | 3,5000 | |
2 | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. | 4,6875 | 3,5000 | |
3 | Mazowiecki Bank Regionalny S.A. | 4,6875 | 3,5000 | |
4 | SGB GBW S.A. | 4,6875 | 3,5000 | |
5 | Bank BPH Spółka Akcyjna | 4,0625 | 3,5000 | |
6 | ING Bank Śląski S.A. | 4,0625 | 3,5000 | |
7 | Bank Zachodni WBK SA | 4,0625 | 3,5000 | |
8 | Bank PKO SA | 4,0625 | 3,5000 | |
oznaczenia symboli linii kredytowych: | ||||
nIP- | kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych | |||
nMR- | kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia | |||
nKZ- | kredyty na zakup gruntów rolnych | |||
nGP- | kredyty na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw | |||
nGR- | kredyty na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego | |||
nNT- | kredyty na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie | |||
nBR/10 | kredyty na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” | |||
nBR/13 | kredyty na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce” | |||
nBR/14 | kredyty na realizację inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce” | |||
nBR/15 | kredyty na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa” | |||
nKL/01 | kredyty klęskowe inwestycyjne | |||
nKL/02 | kredyty klęskowe obrotowe |
Źródło: ARiMR
Komentarze