Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów w, bez vat w euro za tonę produktów rolnych, w nawiasie średnia cena w 3 tygodniu 2023 r.
Brandenburgia
- Pszenica jakościowa 275 – 290 (283)
- Pszenica chlebowa 265 – 280 (273)
- Pszenica paszowa 250 – 270 (263)
- Żyto konsumpcyjne 190 – 235 (218)
- Żyto paszowe 180 – 220 (200)
- Jęczmień paszowy 210 – 235 (223)
- Pszenżyto 245 – 250 (248)
- Kukurydza 260 – 270 (265)
- Rzepak 530 – 545 (535)
Saksonia
- Pszenica jakościowa 281 – 297 (290)
- Pszenica chlebowa 269 – 276 (272)
- Pszenica paszowa 250 – 276 (264)
- Żyto konsumpcyjne 225 – 240 (230)
- Żyto paszowe 205 – 218 (212)
- Jęczmień paszowy 209 – 221 (217)
- Pszenżyto 234 – 250 (242)
- Kukurydza 240 – 280 (259)
- Rzepak 530 – 548 (541)
Meklemburgia - Pomorze Przednie
- Pszenica jakościowa 275 – 306 (293)
- Pszenica chlebowa 265 – 288 (279)
- Pszenica paszowa 249 – 268 (258)
- Żyto konsumpcyjne 190 – 240 (219)
- Żyto paszowe 180 – 235 (208)
- Jęczmień paszowy 210 – 240 (231)
- Pszenżyto 233
- Kukurydza 255 – 269 (262)
- Rzepak 530 – 552 (546)
Komentarze