Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów w, bez vat w euro za tonę produktów rolnych, w nawiasie średnia cena w 4 tygodniu 2023 r.
Brandenburgia
- Pszenica jakościowa 280 – 285 (283)
- Pszenica chlebowa 270
- Pszenica paszowa 260 – 265 (263)
- Żyto konsumpcyjne 210 – 220 (215)
- Żyto paszowe 200
- Jęczmień paszowy 210 – 220 (215)
- Pszenżyto 220 – 230 (225)
- Kukurydza 26250 – 260 (255)
- Rzepak 53500 – 520 (510)
Saksonia
- Pszenica jakościowa 280 – 290 (284)
- Pszenica chlebowa 260 – 275 (267)
- Pszenica paszowa 246 – 270 (259)
- Żyto konsumpcyjne 200 – 236 (217)
- Żyto paszowe 190 – 217 (203)
- Jęczmień paszowy 200 – 220 (210)
- Pszenżyto 200 – 260 (227)
- Kukurydza 231 – 280 (254)
- Rzepak 500 – 525 (512)
Meklemburgia - Pomorze Przednie
- Pszenica jakościowa 280 – 298 (288)
- Pszenica chlebowa 260 – 285 (273)
- Pszenica paszowa 24250 – 260 (256)
- Żyto konsumpcyjne 210 – 225 (218)
- Żyto paszowe 220
- Jęczmień paszowy 200 – 239 (224)
- Pszenżyto 235
- Kukurydza 250
- Rzepak 500 – 530 (518)

Komentarze