Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów w, bez vat w euro za tonę produktów rolnych, w nawiasie średnia cena w 5 tygodniu 2023 r.
Brandenburgia
- Pszenica jakościowa 280 – 289 (284)
- Pszenica chlebowa 265 – 295 (273)
- Pszenica paszowa 257 – 265 (261)
- Żyto konsumpcyjne 220 – 225 (223)
- Żyto paszowe 200
- Jęczmień paszowy 215 – 240 (225)
- Pszenżyto 220 – 250 (235)
- Kukurydza 255
- Rzepak 500 – 535 (522)
Saksonia
- Pszenica jakościowa 275 – 299 285
- Pszenica chlebowa 260 – 280 (269)
- Pszenica paszowa 251 – 260 (257)
- Żyto konsumpcyjne 220 – 244 (228)
- Żyto paszowe 222
- Jęczmień paszowy 210 – 220 (216)
- Pszenżyto 220 – 245 (233)
- Kukurydza 239 – 250 (245)
- Rzepak 515 – 520 (519)
Meklemburgia - Pomorze Przednie
- Pszenica jakościowa 284 – 295 290
- Pszenica chlebowa 260 – 288 (276)
- Pszenica paszowa 249 – 270 (262)
- Żyto konsumpcyjne 223 – 225 (224)
- Żyto paszowe 205 – 213 (209)
- Jęczmień paszowy 224 – 245 (234)
- Pszenżyto 233 – 247 (239)
- Kukurydza 256
- Rzepak 500 – 535 (522)
Komentarze