Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów w, bez vat w euro za tonę produktów rolnych, w nawiasie średnia cena w 7 tygodniu 2023 r.

Brandenburgia

  • Pszenica jakościowa 290 – 296 (294)
  • Pszenica chlebowa 275 – 291 (285)
  • Pszenica paszowa 265 – 280 (273)
  • Żyto konsumpcyjne 225 – 240 (232)
  • Żyto paszowe  210 – 225 (218)
  • Jęczmień paszowy 225 – 245 (235)
  • Pszenżyto 240 – 245 (243)
  • Kukurydza 260
  • Rzepak 510 – 540 (530)

Saksonia

  • Pszenica jakościowa 283 – 302 (291)
  •  Pszenica chlebowa 270 – 286 (279)
  • Pszenica paszowa 258 – 275 (266)
  • Żyto konsumpcyjne 210 – 247 (226)
  • Żyto paszowe  195 – 225 (212)
  • Jęczmień paszowy 210 – 230 (223)
  • Pszenżyto 210 – 250 (235)
  • Kukurydza 246 – 255 (250)
  • Rzepak 510 – 535 (526)

Meklemburgia - Pomorze Przednie

  • Pszenica jakościowa 290 – 311 (299)
  • Pszenica chlebowa 277 – 304 (290)
  • Pszenica paszowa 260 – 286 (273)
  • Żyto konsumpcyjne  230 – 246 (235)
  • Żyto paszowe 215 – 241 (224)
  • Jęczmień paszowy 237 – 251 (243)
  • Pszenżyto 244 – 245 (245)
  • Kukurydza  264
  • Rzepak 531 – 549 (542)