Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów w, bez vat w euro za tonę produktów rolnych, w nawiasie średnia cena w 8 tygodniu 2023 r.
Brandenburgia
- Pszenica jakościowa 270 – 289 (280)
- Pszenica chlebowa 265 – 286 (272)
- Pszenica paszowa 255 – 268 (261)
- Żyto konsumpcyjne 225 – 230 (228)
- Żyto paszowe 210 – 225 (216)
- Jęczmień paszowy 220 – 242 (229)
- Pszenżyto 230 – 240 (235)
- Kukurydza 250
- Rzepak 530 – 545 (537)
Saksonia
- Pszenica jakościowa 265 – 280 (273)
- Pszenica chlebowa 260 – 265 (263)
- Pszenica paszowa 250 – 255 (253)
- Żyto konsumpcyjne 220 – 225 (223)
- Żyto paszowe 200 – 210 (205)
- Jęczmień paszowy 220
- Pszenżyto 220 – 230 (225)
- Kukurydza 245
- Rzepak 530 – 535 (533)
Meklemburgia - Pomorze Przednie
- Pszenica jakościowa 280 – 299 (288)
- Pszenica chlebowa 270 – 296 (282)
- Pszenica paszowa 251 – 283 (268)
- Żyto konsumpcyjne 225 – 232 (229)
- Żyto paszowe 210 – 225 (218)
- Jęczmień paszowy 230 – 254 (240)
- Pszenżyto 235 – 255 (243)
- Kukurydza 257
- Rzepak 535 – 549 (541)
Komentarze