Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów w, bez vat w euro za tonę produktów rolnych, w nawiasie średnia cena w 9 tygodniu 2023 r.
Brandenburgia
- Pszenica jakościowa 265 – 275 (271)
- Pszenica chlebowa 255 – 265 (260)
- Pszenica paszowa 25 245 – 260 (253)
- Żyto konsumpcyjne 200 – 235 (218)
- Żyto paszowe 200
- Jęczmień paszowy 205 – 220 (214)
- Pszenżyto 220 – 225 (223)
- Kukurydza -
- Rzepak 500 – 520 (510)
Saksonia
- Pszenica jakościowa 265 – 275 (270)
- Pszenica chlebowa 233 – 260 (251)
- Pszenica paszowa 238 – 255 (246)
- Żyto konsumpcyjne 205 – 230 (219)
- Żyto paszowe 200 – 208 (204)
- Jęczmień paszowy 185 – 215 (202)
- Pszenżyto 200 – 224 (215)
- Kukurydza 232
- Rzepak 500 – 515 (509)
Meklemburgia - Pomorze Przednie
- Pszenica jakościowa 265 – 282 (273)
- Pszenica chlebowa 255 – 279 (265)
- Pszenica paszowa 235 – 268 (252)
- Żyto konsumpcyjne 200 – 224 (213)
- Żyto paszowe 196 – 214 204
- Jęczmień paszowy 215 – 240 (224)
- Pszenżyto 219 – 240 (230)
- Kukurydza 255
- Rzepak 500 – 530 (518)
Komentarze