Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów w, bez vat w euro za tonę produktów rolnych, w nawiasie średnia cena w 10 tygodniu 2023 r.
Brandenburgia
- Pszenica jakościowa 250 – 267 (260)
- Pszenica chlebowa 245 – 261 (252)
- Pszenica paszowa 235 – 245 (240)
- Żyto konsumpcyjne 190 – 220 (206)
- Żyto paszowe 200 – 210 (203)
- Jęczmień paszowy 205 – 223 (212)
- Pszenżyto 215
- Kukurydza -
- Rzepak 480 – 515 (504)
Saksonia
- Pszenica jakościowa 250 – 265 (257)
- Pszenica chlebowa 245 – 253 (248)
- Pszenica paszowa 229 – 240 (235)
- Żyto konsumpcyjne 200 – 221 212
- Żyto paszowe 198 – 205 (202)
- Jęczmień paszowy 202 – 210 (206)
- Pszenżyto 215
- Kukurydza 223
- Rzepak 505 – 520 (511)
Meklemburgia - Pomorze Przednie
- Pszenica jakościowa 250 – 268 (264)
- Pszenica chlebowa 245 – 262 (257)
- Pszenica paszowa 228 – 245 (240)
- Żyto konsumpcyjne 190 – 220 (205)
- Żyto paszowe 189 – 215 (201)
- Jęczmień paszowy 210 – 224 (218)
- Pszenżyto 212
- Kukurydza 245 – 250 (248)
- Rzepak 480 – 520 (503)
Komentarze