Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów w, bez vat w euro za tonę, w nawiasie średnia cena w 21 tygodniu 2023 r.

Brandenburgia

  • Pszenica jakościowa  208 – 220 (212)
  • Pszenica chlebowa  192 – 209 (203)
  • Pszenica paszowa 190 – 200 (195)
  • Żyto konsumpcyjne 150 – 170 (162)
  • Żyto paszowe  160 – 170 (165)
  • Jęczmień paszowy 158 – 175 (169)
  • Pszenżyto 160 – 175 (167)
  • Kukurydza 195 – 200 (198)
  • Rzepak 320 – 370 (355)

Saksonia

  • Pszenica jakościowa 196 – 220 (207)
  •  Pszenica chlebowa  190 – 205 (197)
  • Pszenica paszowa 178 – 190 (183)
  • Żyto konsumpcyjne 166 – 170 (169)
  • Żyto paszowe  153 – 170 (161)
  • Jęczmień paszowy 160 – 175 (170)
  • Pszenżyto 160 – 175 (166)
  • Kukurydza 187
  • Rzepak 320 – 390 (358)

Meklemburgia - Pomorze Przednie

  • Pszenica jakościowa 202 – 225 (213)
  • Pszenica chlebowa 192 – 219 (207)
  • Pszenica paszowa  191 – 218 (201)
  • Żyto konsumpcyjne  150 – 170 (161)
  • Żyto paszowe  152 – 160 (157)
  • Jęczmień paszowy 161 – 195 (177)
  • Pszenżyto 161 – 175 (168)
  • Kukurydza  172 – 210 (194)
  • Rzepak 354 – 383 (367)