Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów w, bez vat w euro za tonę produktów rolnych, w nawiasie średnia cena w 32 tygodniu 2023 r.

Brandenburgia

  • Pszenica jakościowa  2 220 – 240 (233)
  • Pszenica chlebowa   210 – 220 (217)
  • Pszenica paszowa 190 – 202 (195)
  • Żyto konsumpcyjne 175 – 200 (184)
  • Żyto paszowe  155 – 170 (163)
  • Jęczmień paszowy 160 – 180 171
  • Pszenżyto 175 – 180 (177)
  • Kukurydza  200
  • Rzepak  420 – 435 (428)

Saksonia

  • Pszenica jakościowa 220 – 235 227
  • Pszenica chlebowa 2 204 – 220 (212)
  • Pszenica paszowa  180 – 202 (195)
  • Żyto konsumpcyjne  170 – 187 (179)
  • Żyto paszowe  147 – 170 (159)
  • Jęczmień paszowy 15 154 – 160 (156)
  • Pszenżyto 167 – 185 (177)
  • Kukurydza 180 – 200 (190)
  • Rzepak 412 – 430 (421)

Meklemburgia - Pomorze Przednie

  • Pszenica jakościowa 231 – 246 (237)
  • Pszenica chlebowa  218 – 230 221
  • Pszenica paszowa  190 – 218 (197)
  • Żyto konsumpcyjne  175 – 192 (179)
  • Żyto paszowe   14 155 – 172 (161)
  • Jęczmień paszowy 171 – 190 (178)
  • Pszenżyto 174 – 182 (178)
  • Kukurydza -
  • Rzepak  420 – 438 (427)