W tym momencie z interwencji w UE zostaje 459 457 ton z których 357 187 t stanowi węgierska kukurydza a resztę pszenica z różnych krajów europejskich.
Odnotowano spadek cen pszenicy na Giełdzie w Chicago w kontraktach terminowych ale rosną ceny kukurydzy i mączki sojowej.
Notowania cen z giełdy towarowej w Chicago - 26.10.2007
.header {background-color: #9CCBFF;} .linehdr {background-color: #CEFFFF; font-weight: bold; text-align: right !important;} #pricing td {text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 10px;} .eventr {background-color: #DDDDDD;} .oddtr {background-color: #FFFFFF;}
USD/tm | Euro/tm | |
Pszenica | ||
XII 2007 | 293,96 | 213,48 |
III 2008 | 302,04 | 219,35 |
V 2008 | 288,08 | 209,21 |
VII 2008 | 248,76 | 180,65 |
Kukurydza | ||
XII 2007 | 136,69 | 99,27 |
III 2008 | 142,79 | 103,70 |
V 2008 | 146,61 | 106,47 |
VII 2008 | 149,70 | 108,71 |
IX 2008 | 151,90 | 110,31 |
Soja (mączka) | ||
X 2007 | 102,08 | 74,13 |
XII 2007 | 103,10 | 74,88 |
I 2008 | 104,68 | 76,02 |
III 2008 | 104,72 | 76,05 |
V 2008 | 105,02 | 76,26 |
Źródło: Chicago Board of Trade
Komentarze