Niewielka liczba operacji na giełdzie, notowania owsa oraz pszenicy paszowej i chlebowej wzrosły po 3 €/t.
15.02.08
Ceny wyrażone są w €/t. od producenta
Produkt | Tydzień 5 25.01.08 | różnica | Tydzień 6 1.02.08 | różnica | Tydzień 7 8.02.08 | różnica | Tydzień 8 15.02.08 | różnica |
Kukurydza suszona | 234 - 237 | -6 | 231 - 233 | -3 | 222 - 229 | -9 | 222 - 229 | 0 |
Jęczmień | 222 - 225 | -12 | 216 - 219 | -6 | 216 - 219 | 0 | 216 - 219 | 0 |
Owies | 198-201 | 0 | 198-201 | 0 | 198-201 | 0 | 201-204 | +3 |
Pszenica twarda | 391 | 0 | 391 | 0 | 391 | 0 | 391 | 0 |
Pszenica paszowa | 234 - 237 | -6 | 238 | -6 | 238 | 9 | 231 | +3 |
Pszenica chlebowa | 240 - 243 | -9 | 234 | -6 | 234 | 9 | 237 | +3 |
Pszenżyto | 228 - 231 | -6 | 222 | -6 | 222 | 0 | 222 | 0 |
Żyto | 228 - 231 | -6 | 222 | -6 | 222 | 0 | 222 | 0 |
Źródło: La Lonja de Toledo
Komentarze